商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2304 22375 22120 22605 22020 22520 22290 145 -85 128052 74493 -7248
2305 22220 21970 22485 21905 22390 22200 170 -20 95810 78065 -3101
2306 22085 21865 22375 21790 22265 22075 180 -10 17877 23483 184
2307 21950 21750 22250 21655 22150 21935 200 -15 1499 4101 249
2308 21870 21740 22390 21595 22045 21860 175 -10 81 468 1
2309 21830 21640 22090 21550 21995 21835 165 5 204 731 18
2310 21860 21555 21970 21485 21970 21745 110 -115 15 223 3
2311 21590 21440 21860 21440 21860 21755 270 165 10 77 2
2312 21690 21765 21765 21765 21765 21765 75 75 1 77 -1
2401 21485 21335 21775 21290 21735 21565 250 80 18 200 1
2402 21570 21505 21800 21505 21700 21720 130 150 14 69 6
2403 22080 21245 21755 21245 21755 21565 -325 -515 14 28 2
小计 243595 182015 -9884
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。