长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)

3月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 101230 1350 100230 101580 100050 99880 2026年3月10日
沪铝2604 24645 -565 24685 24945 24455 25210 2026年3月10日
氧化铝2605 2859 -124 2893 2904 2791 2939 2026年3月10日
铸造铝2604 23455 -350 23415 23705 23295 23805 2026年3月10日
沪锌2604 24425 100 24505 24525 24360 24325 2026年3月10日
沪铅2604 16690 -65 16710 16750 16675 16755 2026年3月10日
沪镍2605 138150 2090 137950 138880 137160 136060 2026年3月10日
沪锡2604 401480 17330 381860 405800 381860 384150 2026年3月10日
黄金2604 1145.2 4.28 1139 1149.84 1134 1140.92 2026年3月10日
白银2604 22265  1017 21547 22500 21409 21248 2026年3月10日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

开盘行情