----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月15日 73840 74190-74230 73860-74260 74290-74490
11月14日 73520 73570-73610 73120-73700 73670-73870
11月13日 74660 74940-74980 74660-74910 75000-75200
11月12日 75760 76000-76040 75830-76050 76020-76220
11月11日 76490 76670-76710 76400-76620 76640-76840
11月08日 77210 77380-77420 77180-77480 77320-77520
11月07日 76040 76430-76470 76110-76450 76250-76450
11月06日 77310 77810-77850 77250-77770 77620-77820
11月05日 77470 77700-77740 77390-77730 77480-77680
11月04日 76960 76790-76830 76680-76780 76570-76770
11月01日 76480 76500-76540 76430-76660 76470-76670
10月31日 76490 76670-76710 76400-76710 76460-76660
10月30日 76600 76750-76790 76510-76680 76570-76770
10月29日 76490 76630-76670 76340-76590 76460-76660
10月28日 76580 76600-76640 76400-76570 76480-76680
10月25日 76470 76710-76750 76420-76620 76590-76790
10月24日 76490 76610-76650 76300-76580 76460-76860
10月23日 76800 76800-76840 76520-76720 76580-76780
10月22日 76950 76850-76890 76610-76810 76610-76810
10月21日 77350 77520-77560 77260-77680 77270-77470
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn