长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 1月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

1月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

1月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2602 103940 640 104480 105500 102880 103300 2026年1月7日
沪铝2602 24470 395 24280 24750 24140 24075 2026年1月7日
氧化铝2605 2904 105 2822 2954 2822 2799 2026年1月7日
铸造铝2603 23105 230 22915 23490 22705 22875 2026年1月7日
沪锌2602 24345 210 24300 24515 24145 24135 2026年1月7日
沪铅2602 17795 285 17530 17800 17530 17510 2026年1月7日
沪镍2602 147460 10680 143500 147720 142020 136780 2026年1月7日
沪锡2602 360330 19460 348300 364240 347050 340870 2026年1月7日
黄金2602 1006.36 5.72 1006 1011 1002.86 1000.64 2026年1月7日
白银2604 19703  804 19460 20235 19280 18899 2026年1月7日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情