长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 1月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

1月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

1月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2602 100750 -1120 101660 101890 98770 101870 2026年1月9日
沪铝2602 24350 335 23900 24485 23430 24015 2026年1月9日
氧化铝2605 2828 -54 2863 2867 2781 2882 2026年1月9日
铸造铝2603 23035 215 22720 23205 22180 22820 2026年1月9日
沪锌2602 23960 -85 23960 24000 23750 24045 2026年1月9日
沪铅2602 17290 -230 17350 17390 17235 17520 2026年1月9日
沪镍2602 137160 -5750 136440 139350 133430 142910 2026年1月9日
沪锡2602 351620 -1210 352020 356350 342680 352830 2026年1月9日
黄金2602 1003.14 3.44 996.7 1006.6 993 999.7 2026年1月9日
白银2604 18518  -383 18200 18850 17803 18901 2026年1月9日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情