长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月3日上海期货交易所开盘行情(9:00)

3月3日上海期货交易所开盘行情(9:00)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月3日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 102630 -920 103320 103630 102250 103550 2026年3月3日
沪铝2604 24320 275 24500 24600 24120 24045 2026年3月3日
氧化铝2605 2765 7 2786 2786 2757 2758 2026年3月3日
铸造铝2604 23095 205 23220 23305 22940 22890 2026年3月3日
沪锌2604 24595 5 24890 24955 24525 24590 2026年3月3日
沪铅2604 16895 60 16945 17020 16880 16835 2026年3月3日
沪镍2605 136900 -2970 139500 139600 135820 139870 2026年3月3日
沪锡2604 424090 -24650 445950 450820 416230 448740 2026年3月3日
黄金2604 1195.52 24.02 1199.52 1205.78 1175.06 1171.5 2026年3月3日
白银2604 23245  -602 24449 24500 22333 23847 2026年3月3日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

开盘行情