长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)

3月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 103780 960 104230 104540 103100 102820 2026年3月2日
沪铝2604 24040 335 23815 24100 23710 23705 2026年3月2日
氧化铝2605 2751 -6 2746 2772 2740 2757 2026年3月2日
铸造铝2604 22980 400 22705 22980 22580 22580 2026年3月2日
沪锌2604 24605 30 24540 24650 24405 24575 2026年3月2日
沪铅2604 16795 5 16805 16910 16755 16790 2026年3月2日
沪镍2605 139770 400 141550 141550 138400 139370 2026年3月2日
沪锡2604 459330 28080 453300 464700 438010 431250 2026年3月2日
黄金2604 1183.34 38.38 1150.16 1184 1148.62 1144.96 2026年3月2日
白银2604 24247  1874 23080 24333 22966 22373 2026年3月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

开盘行情