长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

3月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 101530 1650 100230 101980 100050 99880 2026年3月10日
沪铝2604 24815 -395 24685 24945 24450 25210 2026年3月10日
氧化铝2605 2834 -105 2893 2904 2791 2939 2026年3月10日
铸造铝2604 23560 -245 23415 23705 23295 23805 2026年3月10日
沪锌2604 24370 45 24505 24525 24300 24325 2026年3月10日
沪铅2604 16685 -70 16710 16750 16665 16755 2026年3月10日
沪镍2605 137240 1180 137950 139920 136380 136060 2026年3月10日
沪锡2604 394300 10150 381860 405800 381860 384150 2026年3月10日
黄金2604 1149.28 8.36 1139 1153.74 1134 1140.92 2026年3月10日
白银2604 658  1410 21547 23000 21409 21248 2026年3月10日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情