长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

3月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 103280 460 104230 104540 102360 102820 2026年3月2日
沪铝2604 24035 330 23815 24100 23710 23705 2026年3月2日
氧化铝2605 2767 10 2746 2772 2740 2757 2026年3月2日
铸造铝2604 22955 375 22705 22980 22580 22580 2026年3月2日
沪锌2604 24610 35 24540 24670 24405 24575 2026年3月2日
沪铅2604 16875 85 16805 16910 16755 16790 2026年3月2日
沪镍2605 139010 -360 141550 141550 138020 139370 2026年3月2日
沪锡2604 439320 8070 453300 464700 425020 431250 2026年3月2日
黄金2604 1187.18 42.22 1150.16 1187.98 1148.62 1144.96 2026年3月2日
白银2604 24082  1709 23080 24333 22966 22373 2026年3月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情