铝
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
11月29日 695975 -2500
11月28日 698475 -2500
11月27日 700975 -2500
11月26日 703475 -2525
11月25日 706000 -2550
11月22日 708550 -2500
11月21日 711050 -350
11月20日 711400 -2500
11月19日 713900 -2525
11月18日 716425 -2525
11月15日 718950 -2525
11月14日 721475 -2625
11月13日 724100 -2600
11月12日 726700 -2625
11月11日 729325 -2575
11月08日 731900 -2500
11月07日 734400 -2500
11月06日 736900 -2500
11月05日 739400 -2500
11月04日 741900 +5700
11月01日 736200 -2500
最高: 741900 5700
最低: 695975 -2625
平均: 719404 -2035
----------------------------------------------------
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn