----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月21日 75520 75640-75680 75430-75630 75320-75520
1月20日 75510 75500-75540 75320-75540 75160-75360
1月17日 76220 76500-76540 76210-76420 76140-76340
1月16日 75780 76100-76140 75900-76090 75730-75930
1月15日 75340 75580-75620 75290-75550 75290-75490
1月14日 75340 75620-75660 75430-75590 75470-75670
1月13日 75350 75700-75740 75520-75760 75680-75880
1月10日 75260 75510-75550 75260-75510 75750-75950
1月09日 74740 74820-74860 74740-74890 75010-75210
1月08日 74390 74650-74690 74510-74620 74750-74950
1月07日 74330 74480-74520 73850-74010 74520-74720
1月06日 73700 73980-74020 73850-74010 73870-74070
1月03日 73060 73290-73330 73110-73420 73180-73380
1月02日 73330 73510-73550 73350-73520 73370-73570
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn