长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 1月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

1月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

1月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2602 101880 -2210 103200 103560 101350 104090 2026年1月8日
沪铝2602 23945 -485 24350 24370 23860 24430 2026年1月8日
氧化铝2605 2863 -46 2923 2948 2843 2909 2026年1月8日
铸造铝2603 22880 -210 23050 23120 22560 23090 2026年1月8日
沪锌2602 23965 -340 24190 24230 23930 24305 2026年1月8日
沪铅2602 17380 -310 17725 17760 17330 17690 2026年1月8日
沪镍2602 142020 -3350 146500 149600 140510 145370 2026年1月8日
沪锡2602 350710 -5440 356000 359300 348600 356150 2026年1月8日
黄金2602 1000 -5.28 999.4 1004.94 995.2 1005.28 2026年1月8日
白银2604 19016  -591 19103 19443 18683 19607 2026年1月8日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情