长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 4月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

4月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

4月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2605 96110 -430 96300 96970 95770 96540 2026年4月2日
沪铝2605 24790 -60 24830 25010 24685 24850 2026年4月2日
氧化铝2605 2769 -34 2762 2781 2751 2803 2026年4月2日
铸造铝2604 23715 30 23800 23895 23630 23685 2026年4月2日
沪锌2605 23690 95 23635 23935 23620 23595 2026年4月2日
沪铅2605 16725 130 16690 16775 16675 16595 2026年4月2日
沪镍2605 133870 -1180 135100 135110 133600 135050 2026年4月2日
沪锡2605 362510 -9650 374800 377250 360000 372160 2026年4月2日
黄金2606 1044.08 7.1 1052.78 1065.3 1035 1036.98 2026年4月2日
白银2606 18040  -626 18750 18988 17818 18666 2026年4月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情